Une partie commentée
En bref
L’ordinateur de l’app joue les deux camps, au niveau Difficile. Les noirs mènent longtemps, mais les blancs prennent les coins et gagnent 46 à 18.
- Noirs
- Blancs
- coup possible
- pion posé ou case signalée
- pion qui vient d’être retourné
Les étapes
Tous les coups
| Coup | Camp | Case | Retournés | Noirs | Blancs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | noirs | f5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | blancs | f4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | noirs | f3 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | blancs | g4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | noirs | e3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | blancs | f6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | noirs | c5 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | blancs | f2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | noirs | g2 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | blancs | e2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | noirs | h4 | 3 | 8 | 7 |
| 12 | blancs | c6 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | noirs | f1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | blancs | c4 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | noirs | e6 | 1 | 9 | 10 |
| 16 | blancs | h1 | 2 | 7 | 13 |
| 17 | noirs | e1 | 4 | 12 | 9 |
| 18 | blancs | g5 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | noirs | b6 | 2 | 13 | 10 |
| 20 | blancs | b5 | 1 | 12 | 12 |
| 21 | noirs | d6 | 3 | 16 | 9 |
| 22 | blancs | h5 | 1 | 15 | 11 |
| 23 | noirs | h6 | 2 | 18 | 9 |
| 24 | blancs | d7 | 2 | 16 | 12 |
| 25 | noirs | g6 | 3 | 20 | 9 |
| 26 | blancs | f7 | 5 | 15 | 15 |
| 27 | noirs | f8 | 5 | 21 | 10 |
| 28 | blancs | e7 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | noirs | c8 | 2 | 23 | 10 |
| 30 | blancs | g3 | 2 | 21 | 13 |
| 31 | noirs | a5 | 4 | 26 | 9 |
| 32 | blancs | d3 | 4 | 22 | 14 |
| 33 | noirs | d2 | 6 | 29 | 8 |
| 34 | blancs | b4 | 2 | 27 | 11 |
| 35 | noirs | c7 | 1 | 29 | 10 |
| 36 | blancs | c3 | 2 | 27 | 13 |
| 37 | noirs | c2 | 5 | 33 | 8 |
| 38 | blancs | b3 | 2 | 31 | 11 |
| 39 | noirs | a2 | 1 | 33 | 10 |
| 40 | blancs | a3 | 1 | 32 | 12 |
| 41 | noirs | a4 | 3 | 36 | 9 |
| 42 | blancs | a6 | 2 | 34 | 12 |
| 43 | noirs | a7 | 1 | 36 | 11 |
| 44 | blancs | c1 | 2 | 34 | 14 |
| 45 | noirs | b2 | 3 | 38 | 11 |
| 46 | blancs | d8 | 4 | 34 | 16 |
| 47 | noirs | e8 | 3 | 38 | 13 |
| 48 | blancs | g1 | 1 | 37 | 15 |
| 49 | noirs | h2 | 3 | 41 | 12 |
| 50 | blancs | a1 | 2 | 39 | 15 |
| 51 | noirs | b1 | 1 | 41 | 14 |
| 52 | blancs | d1 | 4 | 37 | 19 |
| 53 | noirs | h3 | 1 | 39 | 18 |
| 54 | blancs | h7 | 8 | 31 | 27 |
| 55 | noirs | g7 | 1 | 33 | 26 |
| 56 | blancs | a8 | 6 | 27 | 33 (puis passe adverse) |
| 57 | blancs | b8 | 1 | 26 | 35 |
| 58 | noirs | b7 | 1 | 28 | 34 |
| 59 | blancs | g8 | 12 | 16 | 47 |
| 60 | noirs | h8 | 1 | 18 | 46 |
La plus courte partie
Une partie peut finir bien avant que le plateau soit plein. Cherchée par le code de l’app, la plus courte compte 9 coups : d3, c3, b3, d2, e1, d6, d7, e3, f4. Les blancs n’ont plus de pion, personne ne peut jouer, et le score est 13 à 0.